После возведения каркаса здания любая поверхность подвергается выравниванию и отделке. Не является исключением и нижняя часть помещения – основание пола.
Роль чернового слоя, предназначенного для выравнивания поверхности, отводят стяжке. Кроме этого, стяжка выполняет функции звукоизоляции и является слоем, сохраняющим тепло.
Технологически грамотно выполненная стяжка является идеальной основой для напольного покрытия: ламината, линолеума, керамогранита...
Стяжки, в зависимости от технологии сборки бывают штучные или сборные, заливные или сплошные. Каждый вид имеет свое назначение, способ монтажа, преимущества и недостатки.
Наша организация оказывает весь спектр подготовительных и ремонтных работ по устройству стяжки пола. В зависимости от конструкции и предназначения помещения предложим способы выравнивания именно вашей поверхности.
Наименование работ | ед. измерения | Стоимость |
Грунтование бетоноконтактом | кв.м. | 25 |
Армирование стяжки сеткой | кв.м. | 80 |
Выравнивание пола сухими наполнителями | кв.м. | 135 |
Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 3 см. | кв.м. | 360 |
Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 6 см. | кв.м. | 405 |
Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки более 6 см. | кв.м. | 495 |
Частичное выравнивание поверхности | кв.м. | 250 |
Устройство наливного пола | кв.м. | 180 |
Устройство битумной гидроизоляции полов | кв.м. | 55 |
Устройство жидкой гидроизоляции на основе растворителей | кв.м. | 180 |
Гидроизоляция полов смесями на водной основе | кв.м. | 120 |
Настилка линолеума | кв.м. | 140 |
Настилка линолеума ст фиксацией клеем к основанию | кв.м. | 185 |
Настилка ковролина | кв.м. | 135 |
Настилка оргалита | кв.м. | 100 |
Укладка фанеры | кв.м. | 180 |
Грунтовка ДСП/фанеры олифой, антисептиком | кв.м. | 45 |
Настилка ламината | кв.м. | 225 |
Укладка паркетной доски | кв.м. | 280 |
Устройство деревянных полов из половых досок | кв.м. | 460 |
Устройство деревянного черного пола 40-50 мм | кв.м. | 240 |
Утепление, звукоизоляция пола минватой | кв.м. | 80 |
Установка плинтуса пластикого | пог.м. | 90 |
Установка плинтуса шпонированного | пог.м. | 135 |
Устройство гибкого стыка по радиусу | пог.м. | 315 |
Устройство декоративных порожков | пог.м. | 160 |
Высокое качество выполняемых работ.
Гибкий подход к каждому клиенту.
Приемлемо низкие цены
Гарантии на все виды выполненных работ